Ondernemingsnummer: 0823.775.765
RPR: ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk
Dag | Datum | Groep | Uur | Activiteit | KM | Gereden KM | Gem. snelheid | Uitstapleider | Deelnemers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO | 05/03/2023 | Groep T22 | 9.30u | Openingsrit T22: Beveren | 25 | 25 | 20,4 | Carlos Oekene | 12 |
ZO | 12/03/2023 | Groep T22 | 9.00u | Steenbeekbos | 31 | 34 | 20,0 | Carlos Oekene | 9 |
ZO | 19/03/2023 | Groep T22 | 9.00u | Ardooie-Gits | 41 | 41 | 20,5 | Carlos Oekene | 11 |
ZO | 26/03/2023 | Groep T22 | 9.00u | Westrozebeke 1 | 45 | 0 | 0 | Filiep | |
ZO | 02/04/2023 | Groep T22 | 9.00u | Torhout 1 | 45 | 47 | 20,9 | Noël | 12 |
ZO | 09/04/2023 | Groep T22 | 9.00u | Moorsele | 45 | 45 | 21,5 | Filiep | 15 |
ZO | 16/04/2023 | Groep T22 | 9.00u | Preiroute | 50 | 45 | 21,4 | Jan | 14 |
ZO | 23/04/2023 | Groep T22 | 9.00u | Zonnebeke | 50 | 50 | 21,2 | Freddy | 14 |
ZO | 30/04/2023 | Groep T22 | 8.30u | Westrozebeke 2 | 50 | 51 | 22,4 | Patrik | 14 |
ZO | 07/05/2023 | Groep T22 | 8.30u | Aarsele | 56 | 56 | 22,2 | Noël | 7 |
ZO | 14/05/2023 | Groep T22 | 8.30u | rit1 van Karin | 55 | 67 | 21,8 | Karin | 16 |
DO | 18/05/2023 | Groep T22 | 8.30u | Klerken | 55 | 55 | 22,2 | Peter | 11 |
ZO | 21/05/2023 | Groep T22 | 8.30u | Bikschote | 55 | 59 | 22,6 | Bernadette | 14 |
ZO | 28/05/2023 | Groep T22 | 8.30u | Menen | 55 | Freddy | |||
ZO | 04/06/2023 | Groep T22 | 8.30u | Houthulst 1 | 57 | Noël | |||
ZO | 11/06/2023 | Groep T22 | 8.30u | Poelkapelle | 55 | Carlos Oekene | |||
ZO | 18/06/2023 | Groep T22 | 8.30u | rit2 van Peter | 55 | Peter | |||
ZO | 25/06/2023 | Groep T22 | 8.30u | Zarrenlinde | 56 | Noël | |||
ZO | 02/07/2023 | Groep T22 | 8.30u | 2de rit van Jan | 55 | Jan | |||
ZO | 09/07/2023 | Groep T22 | 8.30u | Torhout 2 | 55 | Freddy | |||
ZO | 16/07/2023 | Groep T22 | 8.30u | Ieper St.-Jan | 57 | Noël | |||
ZO | 13/08/2023 | Groep T22 | 8.30u | De Drie Koningen | 60 | Patrik | |||
DI | 15/08/2023 | Groep T22 | 8.30u | Daguitstap groep T22 | 100 | Noël | |||
ZO | 20/08/2023 | Groep T22 | 8.30u | rit2 van Karin | 55 | Karin | |||
ZO | 27/08/2023 | Groep T22 | 8.30u | Wervik | 56 | Peter | |||
ZO | 03/09/2023 | Groep T22 | 8.30u | Lauwe-Menen | 56 | Noël | |||
ZO | 10/09/2023 | Groep T22 | 8.30u | rit2 van Bernadette | 55 | Bernadette | |||
ZO | 17/09/2023 | Groep T22 | 8.30u | Wakken | 57 | Peter | |||
ZO | 24/09/2023 | Groep T22 | 8.30u | Slotrit T22 & eindeseizoensreceptie | 30 | Carlos Oekene | |||
TOTAAL | 1517 | 575 | |||||||
GEMIDDELDE | 52.3 | 47.9 | NaN | 12.4 |
Overzicht |
---|
Voor en na de kampioenschapsritten (van oktober tot en met februari) worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. We vertrekken normaal om 8.30u, in december en januari vertrekken we om 9.00u aan café de platte tube in Oekene. |
Tijdens het zomerverlof worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. A & B ploeg vertrekken om 8.00u en de C-ploeg vertrekt om 8.30u. |
Men kan ook vrij deelnemen aan toertochten voor wielertoeristen of mountainbikers georganiseerd door andere clubs of bonden. |
Dag | Datum | Uur | Activiteit |
---|---|---|---|
ZO | 12/02/2023 | 10.30u | Sportledenvergadering + Nieuwjaarsreceptie - de platte tube |
ZO | 05/03/2023 | 8.30u | Openingsrit van de WT voor A-,B en C-ploeg |
MA | 01/05/2023 | 6.00u | Alternatieve Paris-Roubaix MTB |
DI | 15/08/2023 | 8.00u | Daguitstap C-ploeg - de platte tube |
ZO | 24/09/2023 | 8.30u | Slotrit WT + eindeseizoensreceptie - café de platte tube |
ZA | 21/10/2023 | 19.00u | Kampioenenviering WT: avondprogramma - café de platte tube |
ZA | 21/10/2023 | 13.15u | Kampioenenviering WT: namiddagprogramma - café de platte tube |
ZA | 18/11/2023 | 8.00u tot 14.00u | VTT & Cyclotoertochten Oekene - PC de regenboog Oekene |
ZO | 19/11/2023 | 8.00u tot 10.30u | VTT & Cyclotoertochten Oekene - PC de regenboog Oekene |
VR | 01/12/2023 | 19.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |
ZA | 02/12/2023 | 18.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |
ZO | 03/12/2023 | 9.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |