Kalender

Activiteiten 2024

Dag Datum Uur Activiteit
ZO 09/02/2025 Vanaf 7.00u Ontbijt, Nieuwjaarsrit & Receptie MTB & WT - café de platte tube
DO 01/05/2025 06.00u Alternatieve Paris-Roubaix MTB & WT - café de platte tube
VR 15/08/2025 8.00u Daguitstap groep T22 - café de platte tube
ZO 14/09/2025 8.00u Eigen MTB rit voor de alle geïnteresseerde leden
ZO 28/09/2025 8.30u Slotrit WT + bezoek sponsor - café de platte tube
ZA 18/10/2025 19.00u Kampioenenviering WT: avondprogramma - café de platte tube
ZA 18/10/2025 13.15u Kampioenenviering WT: namiddagprogramma - café de platte tube
ZA 15/11/2025 8.00u - 14.00u MTB- & Cyclotochten Oekene - PC de Regenboog Oekene
ZO 16/11/2025 8.00u-11.00u MTB- & Cyclotochten Oekene - PC de Regenboog Oekene
VR 28/11/2025 19.00u Benefietkaarting & Darts - PC de Regenboog Oekene
ZA 29/11/2025 18.00u Benefietkaarting & Darts - PC de Regenboog Oekene
ZO 30/11/2025 9.00u-13.00u Benefietkaarting & Darts - PC de Regenboog Oekene

Vrije trainingsritten 2024

Overzicht
Voor en na de kampioenschapsritten (van oktober tot en met februari) worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. We vertrekken normaal om 8.30u, in december en januari vertrekken we om 9.00u aan café de platte tube in Oekene.
Tijdens het zomerverlof worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. A & B ploeg vertrekken om 8.00u en de C-ploeg vertrekt om 8.30u.
Men kan ook vrij deelnemen aan toertochten voor wielertoeristen of mountainbikers georganiseerd door andere clubs of bonden.

Ritten Wielertoeristen 2024


Dag Datum Groep Uur Activiteit KM Gereden KM Gem. snelheid Uitstapleider Deelnemers
ZO 03/03/2024 Groep T22 9.30u Openingsrit - Beveren 25 25 21,0 Carlos Oekene 5
ZO 03/03/2024 Groep T26 8.30u Langemark 60 58 25,9 RouteYou-William 9
ZO 03/03/2024 Groep T29 8.30u Kanegem 65 68 28,4 RouteYou-Gregory 20
ZO 10/03/2024 Groep T22 9.00u Steenbeekbos 31 34 22,0 Carlos Oekene 13
ZO 10/03/2024 Groep T26 8.30u Driekoningen 60 60 25,8 RouteYou-William 14
ZO 10/03/2024 Groep T29 8.30u Neerwaasten 70 66 29,6 RouteYou-Gregory 21
ZO 17/03/2024 Groep T22 9.00u Ardooie-Gits 41 34 22,3 Carlos Oekene 7
ZO 17/03/2024 Groep T26 8.30u Hertsberge 1 65 65 26,0 RouteYou-William 6
ZO 17/03/2024 Groep T29 8.30u Spiere-Helkijn 70 70 28,8 RouteYou-Gregory 15
ZO 24/03/2024 Groep T22 9.00u 1ste rit van Rik 45 43 21,5 Rik C. 11
ZO 24/03/2024 Groep T26 8.30u Zarren 65 67 25,8 Johan 12
ZO 24/03/2024 Groep T29 8.30u Vloethemveld 75 72 28,9 RouteYou-Gregory 16
ZO 31/03/2024 Groep T22 9.00u Westrozebeke 45 49 21,8 Patrick H. 12
ZO 31/03/2024 Groep T26 8.30u Bas-Warneton 70 73 26,8 Gino 12
ZO 31/03/2024 Groep T29 8.30u Tiegem 75 78 30,1 RouteYou-Gregory 12
ZO 07/04/2024 Groep T22 9.00u St.-Henricus-Lichtervelde 46 47 21,6 Noël 15
ZO 07/04/2024 Groep T26 8.30u Rond Kortrijk 70 70 25,4 RouteYou-Marcel 12
ZO 07/04/2024 Groep T29 8.30u Ter Vate 80 83 28,7 RouteYou-Gregory 21
ZO 14/04/2024 Groep T22 9.00u Wingene 48 49 22,0 Bernadette 14
ZO 14/04/2024 Groep T26 8.30u Kanegem 1 70 81 26,8 Johan 13
ZO 14/04/2024 Groep T29 8.30u Kemmelberg 85 85 29,3 RouteYou-Gregory 18
ZO 21/04/2024 Groep T22 9.00u Geluveld 50 47 21,4 Rik C. 4
ZO 21/04/2024 Groep T26 8.00u Dikkebus 75 74 25,7 RouteYou-William 10
ZO 21/04/2024 Groep T29 8.00u Fintele 85 89 28,8 RouteYou-Gregory 15
ZO 28/04/2024 Groep T22 8.30u Zwevezele 55 58 22,0 Roger 11
ZO 28/04/2024 Groep T26 8.00u Quesnoy-sur-Deûle 75 76 26,3 Marcel 11
ZO 28/04/2024 Groep T29 8.00u Poeke 85 84 29,6 RouteYou-Gregory 15
ZO 05/05/2024 Groep T22 8.30u Houthulst-Staden 53 59 22,2 Noël 17
ZO 05/05/2024 Groep T26 8.00u Vloethemveld 75 76 26,7 RouteYou-William 9
ZO 05/05/2024 Groep T29 8.00u Quesnoy-sur-Deûle 85 84 30,1 RouteYou-Gregory 20
DO 09/05/2024 Groep T22 8.30u Zarren 55 55 23,0 Patrick C. 9
DO 09/05/2024 Groep T26 8.00u Tiegem 75 69 26,9 Marcel 10
DO 09/05/2024 Groep T29 8.00u Dranouter 85 84 30,5 RouteYou-Gregory 8
ZO 12/05/2024 Groep T22 8.30u De Drie Koningen 55 59 22,3 Patrick H. 14
ZO 12/05/2024 Groep T26 8.00u Linselles 75 78 26,5 Johan 8
ZO 12/05/2024 Groep T29 8.00u Kruishoutem 85 90 29,4 RouteYou-Gregory 15
ZO 19/05/2024 Groep T22 8.30u Ooigem 55 56 23,0 Bernadette 14
ZO 19/05/2024 Groep T26 8.00u Ploegsteert 80 87 28,1 Gino 8
ZO 19/05/2024 Groep T29 7.30u Abdij ten Putte 95 91 31,0 RouteYou-Gregory 13
ZO 26/05/2024 Groep T22 8.30u Ieper 55 59 23,3 Noël 3
ZO 26/05/2024 Groep T26 8.00u Knokkebrug 80 82 27,0 Gino 4
ZO 26/05/2024 Groep T29 7.30u Kwaremont 95 96 27,0 RouteYou-Gregory 8
ZO 02/06/2024 Groep T22 8.30u Zarrenlinde 55 57 21,6 Noël 14
ZO 02/06/2024 Groep T26 8.00u Koekelare 80 81 27,7 Kurt 6
ZO 02/06/2024 Groep T29 7.30u Proven 95 94 31,3 RouteYou-Gregory 13
ZO 09/06/2024 Groep T22 8.30u Poelkapelle (verkiezingen) 55 53 22,5 Carlos Oekene 14
ZO 09/06/2024 Groep T26 8.00u Tombroek (verkiezingen) 60 68 26,5 RouteYou-William 10
ZO 09/06/2024 Groep T29 7.30u Korten Ast (verkiezingen) 85 88 29,2 RouteYou-Gregory 16
ZO 16/06/2024 Groep T22 8.30u Mandelrit 52 53 22,8 Patrick C. 10
ZO 16/06/2024 Groep T26 8.00u Gijselbrechtegem 85 82 26,2 Marcel 12
ZO 16/06/2024 Groep T29 7.30u Catsberg 100 102 28,6 RouteYou-Gregory 12
ZO 23/06/2024 Groep T22 8.30u Rally van Oekene 55 57 22,3 Patrick H. 13
ZO 23/06/2024 Groep T26 8.00u Poeke 80 79 27,7 RouteYou-William 11
ZO 23/06/2024 Groep T29 7.30u Nieuwpoort 100 101 31,7 RouteYou-Gregory 13
ZO 30/06/2024 Groep T22 8.30u Brugge 55 55 23,0 Peter 14
ZO 30/06/2024 Groep T26 8.00u De Blankaart 80 80 27,5 Kurt 12
ZO 30/06/2024 Groep T29 7.30u Heuvelland 105 105 29,3 RouteYou-Gregory 13
ZO 07/07/2024 Groep T22 8.30u Aarsele 56 57 22,3 Noël 15
ZO 07/07/2024 Groep T26 8.00u Heuvelland 85 84 27,8 Marcel 10
ZO 07/07/2024 Groep T29 7.30u Raversijde 105 105 30,5 RouteYou-Gregory 13
ZO 14/07/2024 Groep T22 8.30u Kortemark 56 59 22,0 Christine 18
ZO 14/07/2024 Groep T26 8.00u Dranouter 80 82 28,0 Bert 8
ZO 14/07/2024 Groep T29 7.30u Mont-St.-Aubert 100 100 29,6 RouteYou-Gregory 14
ZO 11/08/2024 Groep T22 8.30u Bikschote 55 64 22,8 Rik 15
ZO 11/08/2024 Groep T26 8.00u Maria-Aalter 75 74 27,4 RouteYou-William 12
ZO 11/08/2024 Groep T29 8.00u Hansbeke 95 94 30,0 RouteYou-Gregory 5
DO 15/08/2024 Groep T22 8.30u Daguitstap naar Ter Doest 120 125 21,6 Noël 11
DO 15/08/2024 Groep T26 8.00u Moen 80 79 28,0 RouteYou-Marcel 7
DO 15/08/2024 Groep T29 8.00u Moen 80 79 28,0 RouteYou-Marcel 6
ZO 18/08/2024 Groep T22 8.30u Preiroute 55 53 22,0 Jan 16
ZO 18/08/2024 Groep T26 8.00u Wijnendaele 80 72 26,7 RouteYou-Marcel 9
ZO 18/08/2024 Groep T29 8.00u Mannekesvere 95 95 30,5 RouteYou-Gregory 11
ZO 25/08/2024 Groep T22 8.30u Wervik 56 55 22,7 Peter 13
ZO 25/08/2024 Groep T26 8.00u Deulemont 80 85 27,3 RouteYou-Marcel 8
ZO 25/08/2024 Groep T29 8.00u Westouter 90 93 29,0 RouteYou-Gregory 9
ZO 01/09/2024 Groep T22 8.30u St.-Jan Ieper 57 58 22,1 Noël 16
ZO 01/09/2024 Groep T26 8.00u Kanegem 2 75 71 27,5 RouteYou-Marcel 10
ZO 01/09/2024 Groep T29 8.00u Brugge-centrum 90 91 30,1 RouteYou-Gregory 12
ZO 08/09/2024 Groep T22 8.30u Hollebeke 55 60 22,8 Rik 13
ZO 08/09/2024 Groep T26 8.00u Herstberge 2 75 65 27,2 Marcel 9
ZO 08/09/2024 Groep T29 8.00u Diksmuide 85 84 23,1 RouteYou-Gregory 14
ZO 15/09/2024 Groep T22 8.30u Plaatselijke omloop 30 30 23,1 Noël 11
ZO 15/09/2024 Groep T26 8.00u Rond Beselare 50 46 27,6 Rik VB 10
ZO 15/09/2024 Groep T29 8.00u Rond Beselare 50 46 27,6 Rik VB 6
ZO 22/09/2024 Groep T22 8.30u Wakken 57 55 23,3 Peter 13
ZO 22/09/2024 Groep T26 8.00u Stadenberg 60 60 26,5 RouteYou-William 13
ZO 22/09/2024 Groep T29 8.00u Mesen 80 80 29,3 RouteYou-Gregory 8
ZO 29/09/2024 Groep T22 8.30u Sponsortocht C 35 37 22,3 Carlos Oekene 13
ZO 29/09/2024 Groep T26 8.30u Sponsortocht BA 40 41 27,0 Marcel 13
ZO 29/09/2024 Groep T29 8.30u Sponsortocht AB 40 41 27,0 Marcel 10
TOTAAL 6253 6305
GEMIDDELDE 69.5 70.1 NaN 11.8

Ritten Groep MTB 2024


Dag Datum Naam VTT Afstanden I&S Plaats