Ondernemingsnummer: 0823.775.765
RPR: ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk
Dag | Datum | Groep | Uur | Activiteit | KM | Gereden KM | Gem. snelheid | Uitstapleider | Deelnemers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO | 05/03/2023 | Groep T26 | 8.30u | Openingsrit T26: Ichtegem | 65 | 63 | 27,6 | RouteYou | 6 |
ZO | 12/03/2023 | Groep T26 | 8.30u | Spiere T26 | 65 | 73 | 25,7 | RouteYou | 12 |
ZO | 19/03/2023 | Groep T26 | 8.30u | Gottem T26 | 70 | 70 | 26,5 | RouteYou | 7 |
ZO | 26/03/2023 | Groep T26 | 8.30u | Reninge T26 | 75 | 61 | 27,8 | RouteYou | 2 |
ZO | 02/04/2023 | Groep T26 | 8.00u | Dottenijs | 70 | 70 | 25,8 | RouteYou-William | 13 |
ZO | 09/04/2023 | Groep T26 | 8.00u | Ruidenberg | 70 | 70 | 26,5 | Bert | 8 |
ZO | 16/04/2023 | Groep T26 | 8.00u | Maria-Aalter | 75 | 74 | 26,7 | RouteYou-William | 11 |
ZO | 23/04/2023 | Groep T26 | 8.00u | Tiegemberg | 75 | 78 | 26,7 | Marcel | 12 |
ZO | 30/04/2023 | Groep T26 | 8.00u | Waardamme | 75 | 75 | 27,7 | RouteYou-Marcel | 9 |
ZO | 07/05/2023 | Groep T26 | 8.00u | Quesnoy s Deule | 80 | 77 | 27,0 | Marcel | 7 |
ZO | 14/05/2023 | Groep T26 | 8.00u | Knokkebrug | 80 | 84 | 27,6 | RouteYou-William | 11 |
DO | 18/05/2023 | Groep T26 | 8.00u | Dranouter | 80 | 80 | 26,0 | Bert | 6 |
ZO | 21/05/2023 | Groep T26 | 8.00u | Nevele | 85 | 92 | 27,6 | RouteYou-Gino | 7 |
ZO | 28/05/2023 | Groep T26 | 8.00u | Warneton | 85 | Gino | |||
ZO | 04/06/2023 | Groep T26 | 7.30u | Tervate | 90 | RouteYou | |||
ZO | 11/06/2023 | Groep T26 | 7.30u | Grijsloke | 90 | Marcel | |||
ZO | 18/06/2023 | Groep T26 | 7.30u | Watou | 95 | RouteYou-Marcel | |||
ZO | 25/06/2023 | Groep T26 | 7.30u | Mont St.-Aubert | 100 | Marcel | |||
ZO | 02/07/2023 | Groep T26 | 7.30u | Perenchies | 105 | Gino | |||
ZO | 09/07/2023 | Groep T26 | 7.30u | Poperinge | 95 | Rik VB | |||
ZO | 16/07/2023 | Groep T26 | 7.30u | Houpline | 90 | RouteYou-Marcel | |||
ZO | 13/08/2023 | Groep T26 | 8.00u | Wijtschate | 80 | RouteYou-William | |||
DI | 15/08/2023 | Groep T26 | 8.00u | Woumen | 80 | RouteYou-Marcel | |||
ZO | 20/08/2023 | Groep T26 | 8.00u | Vloethemveld | 80 | RouteYou-William | |||
ZO | 27/08/2023 | Groep T26 | 8.00u | Ronde van Beselare | 80 | Rik VB | |||
ZO | 03/09/2023 | Groep T26 | 8.00u | Moeskroen | 75 | Bert | |||
ZO | 10/09/2023 | Groep T26 | 8.00u | Wijnendale | 75 | RouteYou-Marcel | |||
ZO | 17/09/2023 | Groep T26 | 8.00u | Drie Grachten | 75 | Marcel | |||
ZO | 24/09/2023 | Groep T26 | 8.30u | Slotrit T26&T29 & eindeseizoensreceptie | 40 | ||||
TOTAAL | 2300 | 967 | |||||||
GEMIDDELDE | 79.3 | 74.4 | NaN | 8.5 |
Overzicht |
---|
Voor en na de kampioenschapsritten (van oktober tot en met februari) worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. We vertrekken normaal om 8.30u, in december en januari vertrekken we om 9.00u aan café de platte tube in Oekene. |
Tijdens het zomerverlof worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. A & B ploeg vertrekken om 8.00u en de C-ploeg vertrekt om 8.30u. |
Men kan ook vrij deelnemen aan toertochten voor wielertoeristen of mountainbikers georganiseerd door andere clubs of bonden. |
Dag | Datum | Uur | Activiteit |
---|---|---|---|
ZO | 12/02/2023 | 10.30u | Sportledenvergadering + Nieuwjaarsreceptie - de platte tube |
ZO | 05/03/2023 | 8.30u | Openingsrit van de WT voor A-,B en C-ploeg |
MA | 01/05/2023 | 6.00u | Alternatieve Paris-Roubaix MTB |
DI | 15/08/2023 | 8.00u | Daguitstap C-ploeg - de platte tube |
ZO | 24/09/2023 | 8.30u | Slotrit WT + eindeseizoensreceptie - café de platte tube |
ZA | 21/10/2023 | 19.00u | Kampioenenviering WT: avondprogramma - café de platte tube |
ZA | 21/10/2023 | 13.15u | Kampioenenviering WT: namiddagprogramma - café de platte tube |
ZA | 18/11/2023 | 8.00u tot 14.00u | VTT & Cyclotoertochten Oekene - PC de regenboog Oekene |
ZO | 19/11/2023 | 8.00u tot 10.30u | VTT & Cyclotoertochten Oekene - PC de regenboog Oekene |
VR | 01/12/2023 | 19.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |
ZA | 02/12/2023 | 18.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |
ZO | 03/12/2023 | 9.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |