Ondernemingsnummer: 0823.775.765
RPR: ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk
Dag | Datum | Groep | Uur | Activiteit | KM | Gereden KM | Gem. snelheid | Uitstapleider | Deelnemers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO | 05/03/2023 | Groep T29 | 8.30u | Openingsrit T29: Ichtegem | 65 | 63 | 27,6 | RouteYou-Gregory | 16 |
ZO | 12/03/2023 | Groep T29 | 8.30u | Spiere T29 | 70 | 73 | 28,8 | RouteYou-Gregory | 18 |
ZO | 19/03/2023 | Groep T29 | 8.30u | Gottem T29 | 70 | 70 | 28,9 | RouteYou-Gregory | 12 |
ZO | 26/03/2023 | Groep T29 | 8.30u | Reninge T29 | 75 | 61 | 27,8 | RouteYou-Gregory | 4 |
ZO | 02/04/2023 | Groep T29 | 8.00u | Maria-Aalter T29 | 75 | 75 | 29,0 | RouteYou-Gregory | 14 |
ZO | 09/04/2023 | Groep T29 | 8.00u | Holstraat | 80 | 77 | 28,8 | RouteYou-Gregory | 11 |
ZO | 16/04/2023 | Groep T29 | 8.00u | Monteberg | 85 | 84 | 28,7 | RouteYou-Gregory | 18 |
ZO | 23/04/2023 | Groep T29 | 8.00u | Diksmuide | 85 | 83 | 30,3 | RouteYou-Gregory | 19 |
ZO | 30/04/2023 | Groep T29 | 8.00u | Sint-Andries | 85 | 90 | 30,5 | RouteYou-Gregory | 13 |
ZO | 07/05/2023 | Groep T29 | 7.30u | Plugstreets | 90 | 89 | 29,5 | RouteYou-Gregory | 9 |
ZO | 14/05/2023 | Groep T29 | 7.30u | Kluisbergen | 95 | 92 | 27,5 | RouteYou-Gregory | 13 |
DO | 18/05/2023 | Groep T29 | 7.30u | Alveringem | 95 | 98 | 29,3 | RouteYou-Gregory | 7 |
ZO | 21/05/2023 | Groep T29 | 7.30u | Hansbeke | 95 | 93 | 30,8 | RouteYou-Gregory | 14 |
ZO | 28/05/2023 | Groep T29 | 7.30u | St.-Jan ter Biezen | 95 | 93 | 30,2 | RouteYou-Gregory | 12 |
ZO | 04/06/2023 | Groep T29 | 7.30u | Mont St.-Aubert | 100 | 100 | 28,8 | RouteYou-Gregory | 10 |
ZO | 11/06/2023 | Groep T29 | 7.30u | Mannekensvere | 100 | 100 | 30,4 | RouteYou-Gregory | 13 |
ZO | 18/06/2023 | Groep T29 | 7.30u | Watou | 100 | 98 | 27,4 | RouteYou-Marcel | 6 |
ZO | 25/06/2023 | Groep T29 | 7.30u | Heuvelland | 105 | 105 | 28,6 | RouteYou-Gregory | 13 |
ZO | 02/07/2023 | Groep T29 | 7.30u | Maldegem Kleit | 105 | 105 | 30,8 | RouteYou-Gregory | 10 |
ZO | 09/07/2023 | Groep T29 | 7.30u | De Haan | 110 | 110 | 30,3 | RouteYou-Gregory | 8 |
ZO | 16/07/2023 | Groep T29 | 7.30u | Gavere | 110 | 112 | 28,5 | RouteYou-Gregory | 9 |
ZO | 13/08/2023 | Groep T29 | 8.00u | Ravensberg | 90 | 92 | 29,9 | RouteYou-Gregory | 10 |
DI | 15/08/2023 | Groep T29 | 8.00u | Ter Vate | 90 | 93 | 30,8 | RouteYou-Gregory | 11 |
ZO | 20/08/2023 | Groep T29 | 8.00u | Abdij ten Putte | 90 | 90 | 30,5 | RouteYou-Gregory | 12 |
ZO | 27/08/2023 | Groep T29 | 8.00u | St.-Joris Beernem | 85 | 83 | 30,2 | RouteYou-Gregory | 11 |
ZO | 03/09/2023 | Groep T29 | 8.00u | Nokere | 85 | 85 | 30,8 | RouteYou-Gregory | 11 |
ZO | 10/09/2023 | Groep T29 | 8.00u | Kemmelberg | 80 | 80 | 30,2 | RouteYou-Gregory | 12 |
ZO | 17/09/2023 | Groep T29 | 8.00u | St.-Jacobskapelle | 80 | 80 | 30,8 | RouteYou-Gregory | 13 |
ZO | 24/09/2023 | Groep T29 | 8.30u | Slotrit T29&T26 & eindeseizoensreceptie | 40 | 41 | 27,0 | Marcel | 12 |
TOTAAL | 2530 | 2515 | |||||||
GEMIDDELDE | 87.2 | 86.7 | NaN | 11.8 |
Overzicht |
---|
Voor en na de kampioenschapsritten (van oktober tot en met februari) worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. We vertrekken normaal om 8.30u, in december en januari vertrekken we om 9.00u aan café de platte tube in Oekene. |
Tijdens het zomerverlof worden in onderlinge afspraak iedere zondag trainingsritten gereden voor A-, B- en C-ploeg. A & B ploeg vertrekken om 8.00u en de C-ploeg vertrekt om 8.30u. |
Men kan ook vrij deelnemen aan toertochten voor wielertoeristen of mountainbikers georganiseerd door andere clubs of bonden. |
Dag | Datum | Uur | Activiteit |
---|---|---|---|
ZO | 12/02/2023 | 10.30u | Sportledenvergadering + Nieuwjaarsreceptie - de platte tube |
ZO | 05/03/2023 | 8.30u | Openingsrit van de WT voor A-,B en C-ploeg |
MA | 01/05/2023 | 6.00u | Alternatieve Paris-Roubaix MTB |
DI | 15/08/2023 | 8.00u | Daguitstap C-ploeg - de platte tube |
ZO | 24/09/2023 | 8.30u | Slotrit WT + eindeseizoensreceptie - café de platte tube |
ZA | 21/10/2023 | 19.00u | Kampioenenviering WT: avondprogramma - café de platte tube |
ZA | 21/10/2023 | 13.15u | Kampioenenviering WT: namiddagprogramma - café de platte tube |
ZA | 18/11/2023 | 8.00u tot 14.00u | VTT & Cyclotoertochten Oekene - PC de regenboog Oekene |
ZO | 19/11/2023 | 8.00u tot 10.30u | VTT & Cyclotoertochten Oekene - PC de regenboog Oekene |
VR | 01/12/2023 | 19.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |
ZA | 02/12/2023 | 18.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |
ZO | 03/12/2023 | 9.00u | Benefiet Kaarting - PC de regenboog Oekene |